본문바로가기
Investor Relations

Financial Report

  • Investor Relations
  • Financial Report

Income Statement

Category 2024 2023 2022
Revenue 79,609 73,785 89,490
CostOfSales 69,393 62,534 74,586
GrossProfit 10,215 11,250 14,903
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 5,667 6,696 7,145
OperatingIncomeLoss 4,547 4,553 7,758
OtherGains 1,096 596 607
OtherLosses 131 20 84
FinanceIncome 3,809 2,752 3,970
FinanceCosts 524 897 1,565
ProfitLossBeforeTax 8,808 7,045 10,761
ProfitLoss 7,106 6,730 8,500

Statement of Financial

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 62,792 59,782 54,433
NoncurrentAssets 35,521 36,445 38,936
Assets 98,313 96,227 93,369
CurrentLiabilities 3,018 3,881 4,566
NoncurrentLiabilities 3,716 3,128 3,070
Liabilities 6,735 7,010 7,636
IssuedCapital 6,000 6,000 6,000
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 12,305 12,292 12,298
RetainedEarnings 74,652 70,006 65,722
NoncontrollingInterests 53 162 1
Equity 91,578 89,217 85,732
Contact us
Online Inquiry

Contact us for product, company, or estimate inquiries. Supporting your growth.

Learn more

SITEMAP