본문바로가기
투자정보

재무정보

  • 투자정보
  • 재무정보

손익계산서

구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 79,609 73,785 89,490
매출원가 69,393 62,534 74,586
매출총이익 10,215 11,250 14,903
판매비와관리비 5,667 6,696 7,145
영업이익 4,547 4,553 7,758
기타이익 1,096 596 607
기타손실 131 20 84
금융수익 3,809 2,752 3,970
금융원가 524 897 1,565
법인세비용차감전순이익 8,808 7,045 10,761
당기순이익 7,106 6,730 8,500

재무상태표

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 62,792 59,782 54,433
비유동자산 35,521 36,445 38,936
자산총계 98,313 96,227 93,369
유동부채 3,018 3,881 4,566
비유동부채 3,716 3,128 3,070
부채총계 6,735 7,010 7,636
자본금 6,000 6,000 6,000
기타포괄손익누계액 12,305 12,292 12,298
이익잉여금 74,652 70,006 65,722
비지배지분 53 162 1
자본총계 91,578 89,217 85,732
Contact us
온라인 문의

원풍은 함께 성장할 고객사 여러분을 기다립니다.

Learn more

SITEMAP